<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Physicalpark Blog</title>
	<atom:link href="http://www.physicalpark.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.physicalpark.de/blog</link>
	<description>Wir plaudern mit Dir über alle Neuigkeiten, Erfahrungen und Meinungen zum Thema Sport, Ernährung und Gesundheit und natürlich über den Physicalpark.</description>
	<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:01:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verstärkung im Trainerteam</title>
		<link>http://www.physicalpark.de/blog/201008/verstarkung-im-trainerteam/</link>
		<comments>http://www.physicalpark.de/blog/201008/verstarkung-im-trainerteam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Fitnessübungen]]></category>

		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>

		<category><![CDATA[Physicalpark Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physicalpark.de/blog/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Morgen ist es soweit, dann haben wir Corinna als verstärkende Kraft in unserem Team. Eigentlich ist sie ja ein alter Hase, denn in den letzten Jahren hat sie mit Ihren Kunden unsere schöne Anlage bereits als Physiotherapeutin und Personal Trainerin genutzt. Mit den Zusatzausbildungen in diversen Fitnessbereichen, Personal Training, Sportphysiotherapie und verschiedenen Behandlungstechniken, z. B. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morgen ist es soweit, dann haben wir Corinna als verstärkende Kraft in unserem Team. Eigentlich ist sie ja ein alter Hase, denn in den letzten Jahren hat sie mit Ihren Kunden unsere schöne Anlage bereits als Physiotherapeutin und Personal Trainerin genutzt. Mit den Zusatzausbildungen in diversen Fitnessbereichen, Personal Training, Sportphysiotherapie und verschiedenen Behandlungstechniken, z. B. Massagen, Kinesiotaping kann sie uns also noch einiges beibringen, wir freuen uns darauf!</p>
<p><img src="http://www.physicalpark.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/176_pp-425x261.jpg" alt="176_pp" title="176_pp" width="425" height="261" class="aligncenter size-medium wp-image-532" /></p>
<p>(Corinna links im Bild mit unserem Model und Mitglied Jens)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physicalpark.de/blog/201008/verstarkung-im-trainerteam/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Voller (Körper-) Einsatz</title>
		<link>http://www.physicalpark.de/blog/201008/voller-korper-einsatz/</link>
		<comments>http://www.physicalpark.de/blog/201008/voller-korper-einsatz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physicalpark.de/blog/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen konnten wir Fotograf Markus im Physicalpark begrüßen.
Grund dafür war das Foto-Shooting für eine neue Broschüre. Dabei kamen nicht nur unsere Models, Physiotherapeutinnen Katharina und Corinna, Trainer Tim und Freund des Hauses bzw. Mitglied Jens ins Schwitzen. Auch unser Fotograf Markus war nach vier Stunden Fototermin ziemlich ausgepowert.
Beispielhafter Körpereinsatz, Geduld und eine große Portion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute morgen konnten wir Fotograf Markus im Physicalpark begrüßen.<br />
Grund dafür war das Foto-Shooting für eine neue Broschüre. Dabei kamen nicht nur unsere Models, Physiotherapeutinnen Katharina und Corinna, Trainer Tim und Freund des Hauses bzw. Mitglied Jens ins Schwitzen. Auch unser Fotograf Markus war nach vier Stunden Fototermin ziemlich ausgepowert.<br />
Beispielhafter Körpereinsatz, Geduld und eine große Portion gute Laune seinerseits machten den Vormittag zu einer kurzweiligen Angelegenheit.<br />
Fazit: Den Fotografen können wir nur empfehlen! (www.leinebrandung.de) - Er sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch nocht ein super Typ.<br />
Freut Euch mit uns auf die Ergebnisse!</p>
<div id="attachment_527" class="wp-caption aligncenter" style="width: 435px"><img src="http://www.physicalpark.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/fotoshooting_in_action.jpg" alt="Medical Fotoshoot" title="fotoshooting_in_action" width="425" height="567" class="size-full wp-image-527" /><p class="wp-caption-text">Medical Fotoshoot</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physicalpark.de/blog/201008/voller-korper-einsatz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die schnellsten Mitarbeiter</title>
		<link>http://www.physicalpark.de/blog/201008/die-schnellsten-mitarbeiter/</link>
		<comments>http://www.physicalpark.de/blog/201008/die-schnellsten-mitarbeiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Erfolgsgeschichten]]></category>

		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>

		<category><![CDATA[Physicalpark Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physicalpark.de/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Unser Chef hatte sich kurzfristig dazu überreden lassen die 3 Mitarbeiterteams für die Team Challenge (=gleich Fimenlauf) am 06.08.10 zu sponsoren. Mit dem ausgefallenen Namen &#8220;running pelikans&#8221; kam unser bestes Team sogar auf den 5. Platz von immerhin 1400 Startern - herzlichen Glückwunsch! Und wenn die Voraussetzungen im nächsten Jahr wieder so optimal sind, kommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Chef hatte sich kurzfristig dazu überreden lassen die 3 Mitarbeiterteams für die Team Challenge (=gleich Fimenlauf) am 06.08.10 zu sponsoren. Mit dem ausgefallenen Namen &#8220;running pelikans&#8221; kam unser bestes Team sogar auf den 5. Platz von immerhin 1400 Startern - herzlichen Glückwunsch! Und wenn die Voraussetzungen im nächsten Jahr wieder so optimal sind, kommen wir mindestens unter die ersten drei!!!</p>
<p><img src="http://www.physicalpark.de/blog/wp-content/uploads/2010/08/teamchallenge-425x262.jpg" alt="teamchallenge" title="teamchallenge" width="425" height="262" class="aligncenter size-medium wp-image-517" /></p>
<p>(von links: Armin und Eike (Rezeption), Yorck (eingesprungenes Mitglied), Olaf und Tim (Trainer), Thorsten (Mitglied), Annelie (Rezeption), sitzend: Helena (Gästebetreuung), Inga (Rezeption, Katrin (Vertrieb) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physicalpark.de/blog/201008/die-schnellsten-mitarbeiter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enjoy the ZUMBA</title>
		<link>http://www.physicalpark.de/blog/201008/enjoy-the-zumba/</link>
		<comments>http://www.physicalpark.de/blog/201008/enjoy-the-zumba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physicalpark.de/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ein Kult, der leichten Tanz und Fitness vereint&#8221;, angeregt durch die Musik seiner Heimat, Cumbia, Salsa, Samba und Merengue kombinierte der Kolumbianer “Beto” die feurigen lateinamerikanischen Rhythmen mit heißen Tanzschritten - und schon war Zumba® (span. =  sich schnell bewegen und Spaß haben“) geboren. Das Workout basiert auf dem Prinzip „FUN AND EASY TO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ein Kult, der leichten Tanz und Fitness vereint&#8221;, angeregt durch die Musik seiner Heimat, Cumbia, Salsa, Samba und Merengue kombinierte der Kolumbianer “Beto” die feurigen lateinamerikanischen Rhythmen mit heißen Tanzschritten - und schon war Zumba® (span. =  sich schnell bewegen und Spaß haben“) geboren. Das Workout basiert auf dem Prinzip „FUN AND EASY TO DO“. Dafür musst Du nicht tanzen können, das WICHTIGSTE ist, sich zur Musik zu bewegen und Spaß daran zu haben. Zumba® ist die Fitness-Sensation, denn es ist heiß, sexy, spannend und für jedermann geeignet, immer freitags um 18 Uhr im Physicalpark!</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tqbW6sdqBdo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tqbW6sdqBdo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physicalpark.de/blog/201008/enjoy-the-zumba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prinz Liebling!</title>
		<link>http://www.physicalpark.de/blog/201008/prinz-liebling/</link>
		<comments>http://www.physicalpark.de/blog/201008/prinz-liebling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Erfolgsgeschichten]]></category>

		<category><![CDATA[Fitnessübungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physicalpark.de/blog/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Physicalpark! Ein Lob aus der aktuellen Prinz Ausgabe für unseren gelungenen Spagat zwischen Lifestyle, Sport und medizinischem Training, wir freuen uns! Und das Sheraton Hotel gleich nebenan zieht mit: individuell, modern und stilvoll eben&#8230;.PRINZ LIEBLING: Physicalpark! 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Physicalpark! Ein Lob aus der aktuellen Prinz Ausgabe für unseren gelungenen Spagat zwischen Lifestyle, Sport und medizinischem Training, wir freuen uns! Und das Sheraton Hotel gleich nebenan zieht mit: individuell, modern und stilvoll eben&#8230;.<a href="http://hannover.prinz.de/stadt/stadtleben/physicalpark-fitness-beauty-body-stadtleben,172003,1,LocationFinder.html">PRINZ LIEBLING: Physicalpark! </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physicalpark.de/blog/201008/prinz-liebling/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Herzlichen Glückwunsch&#8230;</title>
		<link>http://www.physicalpark.de/blog/201007/herzlichen-gluckwunsch/</link>
		<comments>http://www.physicalpark.de/blog/201007/herzlichen-gluckwunsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physicalpark.de/blog/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Foto seht ihr unsere fleißigen Tae Bo Fans, die sich ihre Bandagen am Samstag wirklich hart erarbeitet haben (Schwitz, schwitz). Wir sind stolz auf Euch gratulieren zur bestandenen Prüfung!! 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Foto seht ihr unsere fleißigen Tae Bo Fans, die sich ihre Bandagen am Samstag wirklich hart erarbeitet haben (Schwitz, schwitz). Wir sind stolz auf Euch gratulieren zur bestandenen Prüfung!! </p>
<p><img src="http://www.physicalpark.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/taebo.jpg" alt="taebo" title="taebo" width="425" height="262" class="aligncenter size-full wp-image-501" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physicalpark.de/blog/201007/herzlichen-gluckwunsch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DANKE Markus</title>
		<link>http://www.physicalpark.de/blog/201007/danke-markus/</link>
		<comments>http://www.physicalpark.de/blog/201007/danke-markus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Physicalpark Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physicalpark.de/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Gerade mussten wir uns von unserem beliebten, sympathischen, gut aussehenden:-)und vor allem kompetenten Trainer Markus leider verabschieden. Er verläßt uns nach mittlerweile 8 Jahren, um sich selbständig als Physiotherapeut mit eigener Praxis  www.united-physio.de in der Zeißstr. Hannovers durchs Leben zu schlagen. Anscheinend drückt er sich vor einem Foto sonst hätte ich das natürlich noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade mussten wir uns von unserem beliebten, sympathischen, gut aussehenden:-)und vor allem kompetenten Trainer Markus leider verabschieden. Er verläßt uns nach mittlerweile 8 Jahren, um sich selbständig als Physiotherapeut mit eigener Praxis  <a href="http://www.united-physio.de">www.united-physio.de</a> in der Zeißstr. Hannovers durchs Leben zu schlagen. Anscheinend drückt er sich vor einem Foto sonst hätte ich das natürlich noch eingestellt, damit auch alle wissen, wer gemeint ist und unseren Mitgliedern immer so freundlich auf der Gerätefläche zur Seite stand. Wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute und viel Erfolg, zumindest konnte er ja einige schöne Erinnerungen mitnehmen (so hoffe ich) Wir vermissen ihn jetzt schon&#8230;</p>
<p>und jetzt habe ich auch ein Foto bekommen!<br />
<img src="http://www.physicalpark.de/blog/wp-content/uploads/2010/07/003.jpg" alt="003" title="003" width="425" height="262" class="aligncenter size-full wp-image-493" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physicalpark.de/blog/201007/danke-markus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tae Bo mit Bandagen?</title>
		<link>http://www.physicalpark.de/blog/201006/tae-bo-mit-bandagen/</link>
		<comments>http://www.physicalpark.de/blog/201006/tae-bo-mit-bandagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Physicalpark Team]]></category>

		<category><![CDATA[Trainertipps]]></category>

		<category><![CDATA[Trainingsprogramme]]></category>

		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physicalpark.de/blog/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich mich etwas kundig gemacht, was diese Bandagen in unserem Tae Bo Workshop eigentlich bedeuten, da wir am 17.07. einen anbieten! Und das ist interessant: Wie z. B. beim Karate die Gürtelfarbe,kannst Du Dir beim Tae Bo einen Bandagen Rang erarbeiten. Die unterschiedlichen Farben zeichnen den Leistungsstand aus. Auch präzisieren sie die Technik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade habe ich mich etwas kundig gemacht, was diese Bandagen in unserem Tae Bo Workshop eigentlich bedeuten, da wir am 17.07. einen anbieten! Und das ist interessant: Wie z. B. beim Karate die Gürtelfarbe,kannst Du Dir beim Tae Bo einen Bandagen Rang erarbeiten. Die unterschiedlichen Farben zeichnen den Leistungsstand aus. Auch präzisieren sie die Technik und sorgen für Stabilistation und richtige Fausttechnik! Unsere Spezialistin Martina (s. Foto) meint, wenn ich jetzt mit Tae Bo anfange, kann ich mit fleißigem Training durchaus die gelben Bandagen (erste Leistungsstufe) erreichen und zusätzlich ordentlich Kalorien verbrennen;-)</p>
<p><img src="http://www.physicalpark.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/martina1.jpg" alt="martina1" title="martina1" width="425" height="262" class="aligncenter size-full wp-image-479" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physicalpark.de/blog/201006/tae-bo-mit-bandagen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AfterWorkOut Reihe erfolgreich gestartet&#8230;</title>
		<link>http://www.physicalpark.de/blog/201006/afterworkout-reihe-erfolgreich-gestartet/</link>
		<comments>http://www.physicalpark.de/blog/201006/afterworkout-reihe-erfolgreich-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 13:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[In und ums PelikanViertel]]></category>

		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physicalpark.de/blog/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Die erste Runde unserer AfterWorkout Reihe war ein voller Erfolg und das Lieblingsgetränk anscheinend Frozen Cranberry Margarita (kein Wunder, denn den gabs ja auch zu Happy Hour Preisen) Auf jeden Fall wurde ordentlich getrunken und geplaudert. Ich freue mich schon auf den nächsten Termin am 25. August, vielleicht können wir dann ja auch auf unseren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Runde unserer AfterWorkout Reihe war ein voller Erfolg und das Lieblingsgetränk anscheinend Frozen Cranberry Margarita (kein Wunder, denn den gabs ja auch zu Happy Hour Preisen) Auf jeden Fall wurde ordentlich getrunken und geplaudert. <strong>Ich freue mich schon auf den nächsten Termin am 25. August</strong>, vielleicht können wir dann ja auch auf unseren WM Titel anstoßen&#8230;<br />
 <img src='http://www.physicalpark.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
</p>
<p><img src="http://www.physicalpark.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/harrys.jpg" alt="harrys" title="harrys" width="425" height="262" class="aligncenter size-full wp-image-476" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physicalpark.de/blog/201006/afterworkout-reihe-erfolgreich-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Future Day im Physicalpark</title>
		<link>http://www.physicalpark.de/blog/201004/future-day-im-physicalpark/</link>
		<comments>http://www.physicalpark.de/blog/201004/future-day-im-physicalpark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.physicalpark.de/blog/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag war es mal wieder soweit: der &#8220;Girls day&#8221; oder auch &#8220;Future Day&#8221; fand dieses Mal für eine Gruppe von Schülerinnen bei uns im Physicalpark statt. Eine tolle Idee, die jungen Leute so in die Arbeitswelt der Fitness- und Gesundheitsbranche eintauchen zu lassen, vor allem weil es dort so spannenende Berufe gibt. Obwohl am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag war es mal wieder soweit: der &#8220;Girls day&#8221; oder auch &#8220;Future Day&#8221; fand dieses Mal für eine Gruppe von Schülerinnen bei uns im Physicalpark statt. Eine tolle Idee, die jungen Leute so in die Arbeitswelt der Fitness- und Gesundheitsbranche eintauchen zu lassen, vor allem weil es dort so spannenende Berufe gibt. Obwohl am Spannendsten fanden die Mädels allerdings die Kalorienanzeige an den Trainingsgeräten&#8230;sollte uns das zu denken geben? Wir hatten auf jeden Fall Spaß und freuen uns auf die Fortsetzung am 14. April 2011!</p>
<p><img src="http://www.physicalpark.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/future_day.jpg" alt="future_day" title="future_day" width="425" height="262" class="aligncenter size-full wp-image-469" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.physicalpark.de/blog/201004/future-day-im-physicalpark/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
